Robloxの人気ゲーム『庭を成長させる(Grow A Garden)』は、種をまいて作物を育てて売ってシェル(コイン)を稼ぎながら自分だけの庭を拡張していく育成シミュレーションゲームです
ゲーム自体が英語が基本で作物の種類も多く「効率的シェルを稼ぎたい」「ギアって何に使うの?」と迷ってしまう初心者の方も多いのではないでしょうか
この記事では、作物の売値などを一覧で紹介しながら、ギア(道具)の使い方やおすすめの組み合わせもわかりやすく解説します。
はじめてプレイする方でも効率よく庭を育てられるようになる攻略ガイドなので、ぜひ参考にしてください!
庭を成長させる作物一覧
庭を成長させるゲームには数多くの作物が登場します。中にはイベントでしか手に入らない貴重な作物もあります、何気なく育てている作物が貴重な作物と知らずに育ててた。なんてことも
また、作物の販売価格は作物の大きさや変異によっても変わってきますがここでは最低販売金額を紹介していきます
シードショップに売っている作物
シードショップでは5分おきに在庫が更新されるので、珍しい作物が置いているか気にかけておきたいところです
ここではシェル(コイン)で種を購入したりロバックスで購入したりできます、ロバックスで購入する際は在庫の有無にかかわらず入手することが可能です
2025年6月のアップデートによりシードショップにて購入できる作物が大幅に変わり、作物が夏仕様に変更されましたが、7月のアップデートで元に戻りました
7月5日恐竜イベントのアップデートがありました。詳細はこちらの記事にて紹介しております
ショップに売られている作物
作物名 | 購入価格(シェル) | 最小売値(シェル) | 備考 |
---|---|---|---|
Carrot ニンジン | 10 | 18 | 収穫1回きり/バニーが食べる |
Strawberry イチゴ | 50 | 14 | 継続収穫可 |
Blueberry ブルーベリー | 400 | 23 | 継続収穫可 |
Orange Tulipオレンジチューリップ | 600 | 767 | 収穫1回きり |
Tomato トマト | 800 | 27 | 7kg以上で「GIANT TOMATO」 |
Corn コーン | 1,300 | 36 | 継続収穫可 |
Daffodll スイセン | 1,000 | 903 | 収穫1回きり |
Watermelon スイカ | 2,500 | 2,708 | 50個植えるとMELON MADNESSバッジ獲得 |
Pumpkin かぼちゃ | 3,000 | 3,000 | 収穫1回きり |
Apple リンゴ | 3,250 | 248 | ー |
Bamboo 竹 | 4,000 | 3,610 | 登れる/収穫1回きり |
Coconut ココナッツ | 6,000 | 361 | 継続収穫可 |
Cactus サボテン | 15,000 | 3,068 | 継続収穫可 |
Dragon Fruit ドラゴンフルーツ | 50,000 | 4,287 | 継続収穫可 |
Mango マンゴー | 100,000 | 7,500 | 継続収穫可 |
Grape ぶどう | 850,000 | 7,085 | 変な方向に伸びる |
Mushroom マッシュルーム | 150,000 | 136,278 | 収穫1回きり |
Pepper とうがらし | 1,000,000 | 7,220 | 継続収穫可 |
Cacao カカオ | 2,500,000 | 9,298 | 継続収穫可 |
Beanstalk 豆の木 | 10,000,000 | 18,050 | 超レア |
Ember Lily エンバーリリー | 15,000,000 | 50,000 | 継続収穫可 |
Burning Bud バーニングバッド | 40,000,000 | 63,715 | 継続収穫可 |
Giant Pinecorn 巨大松ぼっくり | 55,000,000 | 継続収穫可 |
販売価格が一番高いのは超レアの豆やエンバーリリーではなく、マッシュルームになっております。

サマーアップデート時の作物2025年6月21日~7月
現在は行商人コーナーにお店が出ていれば入手できます
作物名 | 成長速度 | 購入価格(シェル) | 最小売値(シェル) | 備考 |
---|---|---|---|---|
Carrot ニンジン | 6.5秒 | 10 | 18 | 収穫1回きり/バニーが食べる |
Strawberry イチゴ | 5〜8秒 | 50 | 14 | 継続収穫可 |
Blueberry ブルーベリー | 105秒(22秒で1個) | 400 | 23 | 継続収穫可 |
Tomato トマト | ー | 800 | 27 | 7kg以上で「GIANT TOMATO」バッジ |
Cauliflower カリフラワー | ー | 1,300 | 36 | 継続収穫可 |
Watermelon スイカ | ー | 2,500 | 2,708 | 50個植えるとMELON MADNESSバッジ獲得 |
Rafflesia ラフレシア | ー | 3,200 | 3,159 | 収穫1回きり |
Green Apple 青リンゴ | ー | 3,250 | 271 | 継続収穫可 |
Avocado アボカド | ー | 5,000 | 316 | 継続収穫可 |
Banana バナナ | ー | 7,000 | 1,579 | 継続収穫可 |
Pineapple パイナップル | ー | 7,500 | 1,805 | 継続収穫可 |
Kiwi キウイ | ー | 10,000 | 2,482 | 継続収穫可 |
Bell Pepper ピーマン | ― | 55,000 | 4,964 | 継続収穫可 |
Prickly Pear うちわサボテン | ー | 555,000 | 6,318 | 継続収穫可 |
Loquat ビワ | ー | 900,000 | 7,220 | 継続収穫可 |
Feijoa フェイジョア | ー | 2,750,000 | 11,733 | 継続収穫可 |
Pitcher Plant ピッチャープラント | ー | 7,500,000 | 28,880 | 継続収穫可 |
Sugar Apple シュガーアップル | ― | 25,000,000 | 43,320 | 継続収穫可 |
クラフトシード 恐竜イベント時
植物名 | 作成材料 | 売却価格(シェルク) | 備考 |
---|---|---|---|
Horsetail つくし | ストーンバイトシード+ 竹+コーンクロップ+15,000シェル | 30,000 | 収穫一回きり |
Lingonberry リンゴンベリー | ブルーベリーシード×3 +つくし +450,000シェル | 35,000 | 複数収穫可能 |
AmberSpine アンバースパイン | サボテンシード+ パンプキン + つくし +650,000シェル | 55,000 | 複数収穫可能 |
Grand Volcaniaグランドボルカアニア | エンバーリリー×2+恐竜の卵+古代のシードパック+900,000シェル | 63,676 | 複数回収穫可能 |
ノーマルシードパック
ノーマルシードパックはデイリークエストをクリアすることで入手可能です
デイリークエストはギアショップで店員さんに話しかけると内容を確認することができます

名前 | 最小売値 | 備考 |
---|---|---|
Raspberry ラズベリー | 90 | ー |
Pear 梨 | 500 | 現在入手不可 |
Peach もも | 271 | 出現率7.7% |
Pineapple パイナップル | 1,805 | 出現率7.7% |
サマーシードパック
花の名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
Wild Carrot ワイルドキャロット | 40% | 22,563 |
Pear 梨 | 25% | 18,050 |
Cantaloupe マスクメロン | 20% | 48,634 |
Parasol Flower パラソルフラワー | 10% | 165,300 |
Rosy Delightロージーディライト | 4.5% | 62,273 |
Elephant Ears ゾウの耳 | 0.5% | 69,493 |
ハーベストショップで交換
アイテム名 | 必要なサマーコイン | 売却価格(シェルク) | 備考 |
---|---|---|---|
Delphinium デルフィニウム | 2 | 23,000 | 収穫は1回きりの花 |
Lily of the Valley スズラン | 12 | 70,000 | 1回で5~6個収穫可能 |
Traveler’s Fruit トラベラーズフルーツ | 32 | 53,000 | 複数回収穫可能 |
クラフトで入手
植物名 | 作成材料 | 売却価格(シェルク) | 備考 |
---|---|---|---|
ピースリリー | ラフレシア + カリフラワー + サマーコイン3枚 | 31,000 | 単発収穫型 |
アロエベラ | ピースリリー + うちわサボテン果実 + サマーコイン18枚 | 62,000 | 単発収穫型 |
グアナバナ(トロピカルフルーツの木) | アロエベラ + うちわサボテンの種 + バナナ + サマーコイン30枚 | 収穫果実1個あたり65,000〜92,000 | 複数収穫可能 |
7月4日限定ショップ
植物名 | 購入価格(シェル) | 売却価格(シェルク) | 備考 |
---|---|---|---|
Liberty Lily リバティリリー | 150,000 | 27,025 | 複数収穫可能 |
Firework Flower 花火の花 | 650,000 | 136,278 | 単発収穫型 |
ビジービーイベント 2025年5月31日~6月14日
フラワーシードパック
花の名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
Rose バラ | 40% | 4,513 |
Foxglobe フォックスグローブ | 25% | 18,050 |
Lilac ライラック | 20% | 31,588 |
Pink Lily ピンクリリー | 10% | 58,663 |
Purple Dahlia パープルダリア | 4.5% | 67,469 |
Sunflower ひまわり | 0.5% | 135,000 |
ハニービーショップ(Honeyと交換)
名前 | 必要Honey | 最小売値 |
---|---|---|
Lavender ラベンダー | 3Honey | 22,563 |
Nectarshade ネクターシェード | 5Honey | 43,125 |
Nectrine ネクタリアン | 25Honey | 35,000 |
Hive Fruts ハイブフルーツ | 40Honey | 6,318 |
ビジーベア―クエスト
名前 | 最小売値 |
---|---|
Lumira ルミラ | 76,713 |
Manuka Flower マヌカフラワー | 22,563 |
Dandelion たんぽぽ | 42,125 |
Honeysuckle スイカズラ | 100,000 |
イースターイベント 2025年4月19日~4月27日
名前 | 価格(シェル) | 最小売値 |
---|---|---|
Chocolate Carrot チョコレートニンジン | 10,000 | 16,500 |
Red Lollipop レッドロリポップ | 45,000 | 70,000 |
Candy Sunflower キャンディひまわり | 75,000 | 145,000 |
Easter Egg イースターエッグ | 500,000 | 2,265 |
Candy Blossom キャンディブロッサム | 10,000,000 | 90,250 |
アングリープラントイベント 2025年4月27日~5月9日
名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
Cranberry クランベリー | 45% | 1,805 |
Durian ドリアン | 21% | 4,513 |
Eggplant なす | 16% | 6,769 |
Lotus ロータス | 2.5% | 20,000 |
Venus Fly Trap ハエトリグサ | 1% | 17,000 |
ルナグローイベント 2025年5月10日~5月31日
名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
Nightshade ナイトシェード | 40% | 3,159 |
Glowshroom グローシュルーム | 20% | 271 |
Mint ミント | 15% | 6,434 |
Moonflower ムーンフラワー | 10% | 8,500 |
Starfruit スターフルーツ | 9.5% | 13,538 |
Moonglow ムーングロウ | 5% | 18,000 |
Moon Blossom ムーンブロッサム | 2.5% | 45,125 |
エキゾチックシードパック
名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
Papaya パパイヤ | 40% | 1,000 |
Banana バナナ | 38% | 1,579 |
Passionfruit パッションフルーツ | 20% | 3,204 |
Soul Fruit ソウルフルーツ | 1.5% | 3,000 |
Cursed Fruit 呪われたフルーツ | 0.5% | 15,000 |
トワイライトショップ
名前 | 価格 | 最小売値 |
---|---|---|
Celestiberry セレスティベリー | 15,000,000 | 9,025 |
Moon Mango ムーンマンゴー | 1,000,000,000 | 45,125 |
ブラッドムーンイベントショップ 2025年5月17日~5月31日
名前 | 価格 | 最小売値 |
---|---|---|
Blood Banana ブラッドバナナ | 200,000 | 5,115 |
Moon Melon ムーンメロン | 500,000 | 16,245 |
初めたばかりの方でおすすめの作物は竹になります。竹は比較的ショップに出てきやすく大きく育つことも多いので売値もそこそこになります、ショップで竹を売っていたら買うようにしましょう

ギアの解説|効率アップの鍵を握るアイテムたち
初めから持っているギアはシャベルのみで、不要な作物を取り除くことができます。他のギアはギアショップで購入可能ですがイマイチ効果が分かりにくかったのでまとめてみました
ギアは作物の成長速度を早めたり、作物の並べ替えなど、有効的に活用することで効率よく作物を育てる事が可能になります

基本ツール・ギア一覧
ギア名 | 値段 | 使用回数 | 主な効果 | メモ・使い方 |
---|---|---|---|---|
シャベル | 初期装備 | 無制限 | 植物や作物の削除 | 苗を選択して削除 |
Watering Can ジョウロ | 50,000 | 10回 | 成長速度アップ | 種を植えた直後に使用すると効果的 |
Trowel こて | 100,000 | 5回 | 植物の移動・回転 | レイアウト調整に便利 |
Recall Wrench レンチ | 150,000 | 5回 | ギアをショップにワープ | 時短 |

スプリンクラー系ギア(成長&変異補助)
スプリンクラー系のギアは設置することで範囲内の作物の成長速度を高めたり、変異を付与する効果があります

ギア名 | 値段 | 効果時間 | 主な効果 |
---|---|---|---|
Basic Sprinkler ベーシックスプリンクラー | 25,000 | 5分 | 成長速度↑、サイズUP率↑、WET付与 |
Advanced Sprinkler アドバンスドスプリンクラー | 50,000 | 5分 | ベーシック+突然変異確率UP |
Godly Sprinkler ゴッドリースプリンクラー | 120,000 | 5分 | アドバンスドの上位互換 |
Master Sprinkler マスタースプリンクラー | 10,000,000 | 10分 | 効果最大級:成長速度↑、サイズUP↑、変異率↑ |
ペット系ギア
ギア名 | 値段 | 使用回数 | 主な効果 | メモ・活用ポイント |
---|---|---|---|---|
Small Toy 小さなおもちゃ | ・コモンエッグ×1 ・ココナッツシード×1 ・ココナッツクロップ×1 ・1,000,000 | 5分間ペットの能力を向上 | ||
Medium Toy おもちゃ | ペットの能力を向上 | |||
Small Treat 小さなごちそう | ・コモンエッグ×1 ・ドラゴンフルーツシード ×1 ・ブルーベリー×1 ・1,000,000 | 12時間の間ペットが得られる経験値がわずかにプラスされる | ||
Medium Treat ごちそう | ペットが得られる経験値がプラスされる | |||
Level Up Lolipop レベルアップロリポップ | 10,000,000,000 | 選択したペットの年齢が1歳プラス |
高級・特殊ギア
ギア名 | 値段 | 使用回数 | 主な効果 | メモ・活用ポイント |
---|---|---|---|---|
Lightning Rod ライトニングロッド | 1,000,000 | 3回 | 雷雨時の雷を誘導 | 雷の被害を防ぎたい時に設置 |
Magnifying Glass 虫眼鏡 | 1,000,000 | 10回 | 植物を採取せずに価格を調べる | 収穫のタイミングを見極める・他の人の畑も見れる |
Favorite Tool お気に入りツール | 20,000,000 | 20回 | 指定作物の収穫を不可に(ON/OFF切替可能) | 盗難防止にはならないので注意 OFFでも回数が減る |
Harvest Tool ハーベストツール | 30,000,000 | 5回 | 一括収穫(お気に入り作物は除外) | 収穫の時短に便利 |
イベント&変異系ギア
こちらはイベント専用のギアになります
ギア名 | 値段 | 使用回数/効果時間 | 主な効果 |
---|---|---|---|
Honey Sprinkler ハニースプリンクラー | 30ハニー | 1分 | 作物に「Honey Glazed」変異を付与 |
Nectar Staff ネクタースタッフ | 25ハニー | ミツバチを引き付けて、作物の受粉「pollinate」を誘導します | |
Pollen Radar 花粉レーダー | 20ハニー | 「pollinate」が付いた作物を自動的に収集します | |
Chocolate Sprinkler チョコレートスプリンクラー | 500,000シェル | 不明(即時?) | 作物に「Chocolate」変異を付与 |
Night Staff ナイトスタッフ | LunarPointsで入手 | 6回 | 夜 or ブラッドムーン時に「Moonlit」「Bloodlit」付与 |
Star Caller スターコーラー | 12,000,000シェル | 3回 | 流星群イベント中に流れ星を誘導 |
どうしても欲しい作物はロバックスで入手できる
『庭を育てる』では、ギアやツールを上手に活用することで、作物の育成効率や楽しさが大きく変わりますが在庫状況は確立によるので、どうしても欲しい場合はロバックスを活用すると効率的に作物をゲットすることが可能です
ロバックスはAmazon経由で購入するとお得に購入できます、気になる方は関連記事も読んでみてください
まとめ
この記事のまとめを下記に記します
- はじめのうちは基本的なギアから試してみる
- はじめのうちの作物は竹がおすすめ
- アドバンスドスプリンクラーなどで変異を狙う
自分だけの庭をデザインし、収穫の喜びを味わえるこのゲーム。ギアの特性を理解して、皆さんなりの「理想の庭作り」を楽しんでください!
コメント