Robloxの人気ゲーム『庭を成長させる(Grow A Garden)』は、種をまいて作物を育てて売ってシェル(コイン)を稼ぎながら自分だけの庭を拡張していく育成シミュレーションゲームです
ゲーム自体が英語が基本で作物の種類も多く「効率的シェルを稼ぎたい」「ギアって何に使うの?」と迷ってしまう初心者の方も多いのではないでしょうか
この記事では、作物の売値などを一覧で紹介しながら、ギア(道具)の使い方やおすすめの組み合わせもわかりやすく解説します。
はじめてプレイする方でも効率よく庭を育てられるようになる攻略ガイドなので、ぜひ参考にしてください!
庭を成長させる作物一覧
庭を成長させるゲームには数多くの作物が登場します。中にはイベントでしか手に入らない貴重な作物もあります、何気なく育てている作物が貴重な作物と知らずに育ててた。なんてことも
また、作物の販売価格は作物の大きさや変異によっても変わってきますがここでは最低販売金額を紹介していきます
シードショップに売っている作物
シードショップでは5分おきに在庫が更新されるので、珍しい作物が置いているか気にかけておきたいところです
ここではシェル(コイン)で種を購入したりロバックスで購入したりできます、ロバックスで購入する際は在庫の有無にかかわらず入手することが可能です
作物名 | 成長速度 | 購入価格(シェル) | 最小売値(シェル) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニンジン | 6.5秒 | 10 | 18 | 収穫1回きり/バニーが食べる |
イチゴ | 5〜8秒 | 50 | 14 | 継続収穫可 |
ブルーベリー | 105秒(22秒で1個) | 400 | 23 | 継続収穫可 |
オレンジチューリップ | 6秒 | 600 | 767 | 収穫1回きり |
トマト | ー | 800 | 27 | 7kg以上で「GIANT TOMATO」 |
コーン | ー | 1,300 | 36 | 継続収穫可 |
スイセン | ー | 1,000 | 903 | 収穫1回きり |
スイカ | ー | 2,500 | 2,708 | 50個植えるとMELON MADNESSバッジ獲得 |
かぼちゃ | ー | 3,000 | 3,000 | 収穫1回きり |
リンゴ | ー | 3,250 | 248 | ー |
竹 | ー | 4,000 | 3,610 | 登れる/収穫1回きり |
ココナッツ | ー | 6,000 | 361 | 継続収穫可 |
サボテン | ー | 15,000 | 3,068 | 継続収穫可 |
ドラゴンフルーツ | ー | 50,000 | 4,287 | 継続収穫可 |
マンゴー | 8分 | 100,000 | 7,500 | 継続収穫可 |
ぶどう | ー | 850,000 | 7,085 | 変な方向に伸びる |
マッシュルーム | ー | 150,000 | 136,278 | 収穫1回きり |
とうがらし | ー | 1,000,000 | 7,220 | 継続収穫可 |
カカオ | ー | 2,500,000 | 9,298 | 継続収穫可 |
豆の木 | ー | 10,000,000 | 18,050 | 超レア |

ビジービーイベント 2025年5月31日~6月14日
フラワーシードパック
花の名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
バラ | 40% | 4,513 |
ジギタリス | 25% | 14,000 |
フォックスグローブ | 25% | 不明 |
ライラック | 20% | 31,588 |
ピンクリリー | 10% | 58,663 |
パープルダリア | 4.5% | 67,469 |
ひまわり | 0.5% | 135,000 |
Honeyと交換
名前 | 必要Honey | 最小売値 |
---|---|---|
ネクタリアン | 25Honey | 35,000 |
ハイブフルーツ | 40Honey | 6,318 |
ノーマルシードパック
ノーマルシードパックはデイリークエストをクリアすることで入手可能です
デイリークエストはギアショップで店員さんに話しかけると内容を確認することができます

名前 | 最小売値 | 備考 |
---|---|---|
ラズベリー | 90 | ー |
梨 | 500 | 現在入手不可 |
桃 | 271 | 出現率7.7% |
パイナップル | 1,805 | 出現率7.7% |
イースターイベント 2025年4月19日~4月27日
名前 | 価格(シェル) | 最小売値 |
---|---|---|
チョコレートニンジン | 10,000 | 16,500 |
レッドロリポップ | 45,000 | 70,000 |
キャンディひまわり | 75,000 | 145,000 |
イースターエッグ | 500,000 | 2,265 |
キャンディブロッサム | 10,000,000 | 90,250 |
アングリープラントイベント 2025年4月27日~5月9日
名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
クランベリー | 45% | 1,805 |
ドリアン | 21% | 4,513 |
なす | 16% | 6,769 |
ロータス | 2.5% | 20,000 |
ハエトリグサ | 1% | 17,000 |
ルナグローイベント 2025年5月10日~5月31日
名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
ナイトシェード | 40% | 3,159 |
グローシュルーム | 20% | 271 |
ミント | 15% | 6,434 |
ムーンフラワー | 10% | 8,500 |
スターフルーツ | 9.5% | 13,538 |
ムーングロウ | 5% | 18,000 |
ムーンブロッサム | 2.5% | 45,125 |
エキゾチックシードパック
名前 | 出現率 | 最小売値 |
---|---|---|
パパイヤ | 40% | 1,000 |
バナナ | 38% | 1,579 |
パッションフルーツ | 20% | 3,204 |
ソウルフルーツ | 1.5% | 3,000 |
呪われたフルーツ | 0.5% | 15,000 |
トワイライトショップ
名前 | 価格 | 最小売値 |
---|---|---|
セレスティベリー | 15,000,000 | 9,025 |
ムーンマンゴー | 1,000,000,000 | 45,125 |
ブラッドムーンイベントショップ 2025年5月17日~5月31日
名前 | 価格 | 最小売値 |
---|---|---|
ブラッドバナナ | 200,000 | 5,115 |
ムーンメロン | 500,000 | 16,245 |
初めたばかりの方でおすすめの作物は竹になります。竹は比較的ショップに出てきやすく大きく育つことも多いので売値もそこそこになります、ショップで竹を売っていたら買うようにしましょう

ギアの解説|効率アップの鍵を握るアイテムたち
初めから持っているギアはシャベルのみで、不要な作物を取り除くことができます。他のギアはギアショップで購入可能ですがイマイチ効果が分かりにくかったのでまとめてみました
ギアは作物の成長速度を早めたり、作物の並べ替えなど、有効的に活用することで効率よく作物を育てる事が可能になります

基本ツール・ギア一覧
ギア名 | 値段 | 使用回数 | 主な効果 | メモ・使い方 |
---|---|---|---|---|
シャベル | 初期装備 | 無制限 | 植物や作物の削除 | 苗を選択して削除 |
ジョウロ | 50,000 | 10回 | 成長速度アップ | 種を植えた直後に使用すると効果的 |
こて | 100,000 | 5回 | 植物の移動・回転 | レイアウト調整に便利 |
レンチ | 150,000 | 5回 | ギアをショップにワープ | 時短 |

スプリンクラー系ギア(成長&変異補助)
スプリンクラー系のギアは設置することで範囲内の作物の成長速度を高めたり、変異を付与する効果があります

ギア名 | 値段 | 効果時間 | 主な効果 |
---|---|---|---|
ベーシックスプリンクラー | 25,000 | 5分 | 成長速度↑、サイズUP率↑、WET付与 |
アドバンスドスプリンクラー | 50,000 | 5分 | ベーシック+突然変異確率UP |
ゴッドリーススプリンクラー | 120,000 | 5分 | アドバンスドの上位互換 |
マスタースプリンクラー | 10,000,000 | 10分 | 効果最大級:成長速度↑、サイズUP↑、変異率↑ |
高級・特殊ギア
ギア名 | 値段 | 使用回数 | 主な効果 | メモ・活用ポイント |
---|---|---|---|---|
ライトニングロッド | 1,000,000 | 3回 | 雷雨時の雷を誘導 | 雷の被害を防ぎたい時に設置 |
お気に入りツール | 20,000,000 | 20回 | 指定作物の収穫を不可に(ON/OFF切替可能) | 盗難防止にはならないので注意 OFFでも回数が減る |
ハーベストツール | 30,000,000 | 5回 | 一括収穫(お気に入り作物は除外) | 収穫の時短に便利 |
イベント&変異系ギア
こちらはイベント専用のギアになります
ギア名 | 値段 | 使用回数/効果時間 | 主な効果 |
---|---|---|---|
ハニースプリンクラー | 30ハニー | 1分 | 作物に「Honey Glazed」変異を付与 |
チョコレートスプリンクラー | 500,000シェル | 不明(即時?) | 作物に「Chocolate」変異を付与 |
ナイトスタッフ | LunarPointsで入手 | 6回 | 夜 or ブラッドムーン時に「Moonlit」「Bloodlit」付与 |
スターコーラー | 12,000,000シェル | 3回 | 流星群イベント中に流れ星を誘導 |
どうしても欲しい作物はロバックスで入手できる
『庭を育てる』では、ギアやツールを上手に活用することで、作物の育成効率や楽しさが大きく変わりますが在庫状況は確立によるので、どうしても欲しい場合はロバックスを活用すると効率的に作物をゲットすることが可能です
ロバックスはAmazon経由で購入するとお得に購入できます、気になる方は関連記事も読んでみてください
まとめ
この記事のまとめを下記に記します
- はじめのうちは基本的なギアから試してみる
- はじめのうちの作物は竹がおすすめ
- アドバンスドスプリンクラーなどで変異を狙う
自分だけの庭をデザインし、収穫の喜びを味わえるこのゲーム。ギアの特性を理解して、皆さんなりの「理想の庭作り」を楽しんでください!
コメント